Top PvP

Listando 20 de 1,038 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Dokebi High Wizard Mighty 255 120 2,031 9,604 -7,573
2 David Cool Guy High Wizard Mighty 255 120 1,183 4,920 -3,737
3 Hiatus High Wizard N/a 255 120 63 1,535 -1,472
4 Meriahenaroc High Wizard N/a 255 120 140 594 -454
5 Morgan le Fay High Wizard ALCOHOLICS 255 120 600 1,013 -413
6 Gilas High Wizard Musang 255 120 477 810 -333
7 Dark Storm High Wizard N/a 255 120 20 345 -325
8 WHarth High Wizard Parabellum 255 120 3 317 -314
9 Kido Soul Linker N/a 255 120 448 735 -287
10 Darkname Professor Empire 255 1 15 277 -262
11 Lukariah High Wizard N/a 255 120 3 201 -198
12 Muning Star Gladiator N/a 255 120 1 197 -196
13 Dame Creator N/a 255 120 15 197 -182
14 98998 High Wizard N/a 255 120 25 161 -136
15 Xelpal0 High Wizard N/a 255 120 18 138 -120
16 Choco Mousse High Wizard BountyHunters 255 120 21 122 -101
17 Painn High Wizard N/a 255 120 0 96 -96
18 Jupitel High Wizard EUTME 255 120 55 149 -94
19 Wizardy High Wizard N/a 255 120 111 204 -93
20 Elves Gingkaku Lord Knight N/a 255 120 42 135 -93
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next