Top PvP

Listando 20 de 1,028 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 OpenItem Creator PandaLover 255 120 0 6 -6
2 Star Star Gladiator N/a 255 120 0 1 -1
3 Supsopi Lord Knight N/a 243 120 0 2 -2
4 YOUNG CORN CUTS Paladin N/a 180 120 0 1 -1
5 Crypto Whitesmith N/a 180 120 0 1 -1
6 GoTenkS Star Gladiator BANTATAY 255 120 0 1 -1
7 Sir Gallahad Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
8 IlIlIlIlIlIl High Wizard Maya 255 120 0 1 -1
9 Cassie Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
10 Meong Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
11 Byorgue Merchant Mini Boss 98 1 0 1 -1
12 PickIe Swordsman Maya 186 120 0 1 -1
13 Reignleif High Wizard One Piece 255 120 0 1 -1
14 Aji 3 Soul Linker N/a 255 120 0 2 -2
15 N0D3L4Y Super Novice Renegade 191 120 0 1 -1
16 WinZap Creator N/a 255 120 0 1 -1
17 Bawnie Champion N/a 255 120 0 1 -1
18 YoYo Clown N/a 255 120 0 1 -1
19 SANTONGKABAYOHIHIHI Whitesmith N/a 255 120 0 1 -1
20 Buffers Archer N/a 99 1 0 1 -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next