Found a total of 9935 record(s) across 332 page(s). Displaying result(s) 1-30.
| Item ID ▲ | Name | Type | SubType | Equip Locations | NPC Buy | NPC Sell | Weight | Attack ▲ | Defense | Range | Slots | Refineable | For Sale | Custom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | Choko Gangjeong | Healing | None | None | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 501 | Red Potion | Healing | None | None | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 502 | Orange Potion | Healing | None | None | 50 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 503 | Yellow Potion | Healing | None | None | 180 | 90 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 504 | White Potion | Healing | None | None | 1,200 | 600 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 505 | Blue Potion | Healing | None | None | 5,000 | 2,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 506 | Green Potion | Healing | None | None | 40 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 507 | Red Herb | Healing | None | None | 18 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 508 | Yellow Herb | Healing | None | None | 40 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 509 | White Herb | Healing | None | None | 120 | 60 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 510 | Blue Herb | Healing | None | None | 60 | 30 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 511 | Green Herb | Healing | None | None | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 512 | Apple | Healing | None | None | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 513 | Banana | Healing | None | None | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 514 | Grape | Healing | None | None | 200 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 515 | Carrot | Healing | None | None | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 516 | Potato | Healing | None | None | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 517 | Meat | Healing | None | None | 50 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 518 | Honey | Healing | None | None | 500 | 250 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 519 | Milk | Healing | None | None | 25 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 520 | Hinalle Leaflet | Healing | None | None | 150 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 521 | Aloe Leaflet | Healing | None | None | 360 | 180 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 522 | Mastela Fruit | Healing | None | None | 8,500 | 4,250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 523 | Holy Water | Healing | None | None | 20 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 525 | Panacea | Healing | None | None | 500 | 250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 526 | Royal Jelly | Healing | None | None | 7,000 | 3,500 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 528 | Monster's Feed | Healing | None | None | 60 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 529 | Candy | Healing | None | None | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 530 | Candy Cane | Healing | None | None | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| 531 | Apple Juice | Healing | None | None | 20 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | No | No | |
| Guild | Castles |
|---|---|
|
|
8 |
|
|
4 |
|
|
15 |
|
|
1 |
|
|
2 |