Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magic |  Professor | N/a | 255 | 120 | 369 | 71 | 298 | 
| 2 | M e r c u r y |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 685 | 393 | 292 | 
| 3 | Crisostomo Ibarra |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 618 | 329 | 289 | 
| 4 | Riley Ried |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 341 | 57 | 284 | 
| 5 | Resonance |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 406 | 124 | 282 | 
| 6 | Source |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 563 | 294 | 269 | 
| 7 | Falcaera |  Sniper | No Permanent Guild | 255 | 120 | 357 | 94 | 263 | 
| 8 | MUSHROOM |  High Wizard | EUTME | 255 | 120 | 407 | 146 | 261 | 
| 9 | Mariah Carey |  High Priest | N/a | 255 | 120 | 321 | 62 | 259 | 
| 10 | WH0LECORN |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 620 | 365 | 255 | 
| 11 | Jesus |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 348 | 98 | 250 | 
| 12 | yEsh |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 439 | 195 | 244 | 
| 13 | CDOO |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 290 | 49 | 241 | 
| 14 | Kien Van Tram |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 256 | 18 | 238 | 
| 15 | Highskull |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 304 | 82 | 222 | 
| 16 | LordzFinN |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 491 | 272 | 219 | 
| 17 | Magus |  High Wizard | Quest | 255 | 120 | 248 | 29 | 219 | 
| 18 | Osama Aladeen |  Paladin | N/a | 255 | 1 | 265 | 49 | 216 | 
| 19 | Altein |  Professor | N/a | 255 | 2 | 233 | 21 | 212 | 
| 20 | Miranda |  Professor | N/a | 255 | 120 | 221 | 11 | 210 | 
| 21 | Ambyss |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 234 | 26 | 208 | 
| 22 | Perriii |  High Priest | PEEKEEYY | 255 | 120 | 212 | 10 | 202 | 
| 23 | Mambabatok |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 236 | 35 | 201 | 
| 24 | GenSweetan |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 208 | 11 | 197 | 
| 25 | Guard |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 342 | 147 | 195 | 
| 26 | Veins |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 302 | 112 | 190 | 
| 27 | CONTAGIOUS |  Assassin Cross | TWLLLLLSS | 249 | 120 | 237 | 48 | 189 | 
| 28 | P u k e |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 861 | 673 | 188 | 
| 29 | Skyr |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 452 | 266 | 186 | 
| 30 | P e r i i i |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 256 | 73 | 183 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |