Top PvP

Listando 20 de 1,038 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Eliminações Mortes Proporção
1 Painnnnn Champion N/a 255 120 0 1 -1
2 Zenith Creator N/a 255 120 0 1 -1
3 Aubrey Champion Ronin 255 120 2 0 2
4 TITINGMAKUNAT Whitesmith N/a 255 120 0 27 -27
5 Owner Sniper Gods 255 120 0 4 -4
6 Yamao Assassin Cross N/a 255 120 0 3 -3
7 reeefffiinnneee Whitesmith N/a 255 120 5 9 -4
8 Mikee High Wizard Lag 255 120 1 8 -7
9 Khanza Ninja N/a 255 120 0 5 -5
10 Kahfi Paladin N/a 255 120 2 2 0
11 Steezy Stalker N/a 255 120 0 1 -1
12 Astra Paladin N/a 255 120 43 17 26
13 Fairy Professor N/a 255 120 7 0 7
14 lILaguna Star Gladiator Laguna 255 120 0 1 -1
15 Creator Zenith Creator Tambay 255 120 0 3 -3
16 Nayrb Champion N/a 255 120 0 3 -3
17 U z i Gunslinger N/a 255 120 1 1 0
18 MoonShin High Wizard N/a 255 120 9 0 9
19 GinaHasa Sniper N/a 255 120 0 6 -6
20 Share Whitesmith N/a 249 120 0 1 -1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next