Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oooops |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 4 | 4 | 0 | 
| 2 | davi 123 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 3 | Wall |  Professor | Active | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 4 | Carabao |  Paladin | N/a | 210 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 5 | malyn |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 6 | Doombringer |  Champion | N/a | 255 | 120 | 16 | 16 | 0 | 
| 7 | Wizzing |  High Wizard | Akatski | 255 | 120 | 3 | 3 | 0 | 
| 8 | Pulis |  Champion | N/a | 255 | 120 | 3 | 3 | 0 | 
| 9 | Summerz |  Super Novice | Dragon Empire | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 10 | Kush Boy |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 3 | 3 | 0 | 
| 11 | LadyFox |  Champion | N/a | 248 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 12 | Ulam |  Creator | ABNORMALS | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 13 | Palyadin |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 14 | V Armor |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 | VALKYRlE |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 | Choi Jong In |  Champion | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 17 | Promise |  High Priest | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 18 | I m B a L s A m A d O r |  Assassin Cross | Storage | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 19 | Gagamboy |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 20 | Lolo |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 21 | dave106 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 22 | dave107 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 23 | dave108 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 24 | dave109 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 25 | Dave110 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 26 | dave111 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 27 | Dispo |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 28 | dave94 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 29 | Panacea2 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 30 | Panacea3 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |