Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Potchie |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 30 | 34 | -4 | 
| 2 | MRaiai29 |  Assassin Cross | Akatski | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 3 | Waiby |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 4 | lmperiaI Guard |  Paladin | N/a | 171 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 5 | Bowling Bash |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 6 | BOWrat |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 7 | Bayaw |  Lord Knight | N/a | 254 | 120 | 6 | 10 | -4 | 
| 8 | Padrone |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 9 | ToastedHighlandLegumes |  Professor | N/a | 246 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 10 | XDXD |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 11 | Gooods |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 12 | Baby |  Professor | N/a | 255 | 120 | 2 | 6 | -4 | 
| 13 | ClickClickTangTang |  Whitesmith | One Piece | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 14 | Annihilator |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 8 | 12 | -4 | 
| 15 | Limited |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 8 | 12 | -4 | 
| 16 | S e r a f |  Professor | N/a | 255 | 1 | 4 | 8 | -4 | 
| 17 | Ingga |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 18 | Tsiken |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 19 | Toy Factory |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 20 | Yhel |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 21 | King |  Creator | Kings | 255 | 120 | 1 | 5 | -4 | 
| 22 | Grim |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 23 | Songerist |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 24 | Jugram Hascwalth |  Champion | N/a | 255 | 120 | 1 | 5 | -4 | 
| 25 | Noire |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 26 | FPotangina |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 27 | song |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| 28 | Kiko Pangilinan |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 1 | 5 | -4 | 
| 29 | Kahoy |  Paladin | MeowMeow | 255 | 120 | 3 | 7 | -4 | 
| 30 | C h a r L i E |  Super Novice | N/a | 255 | 120 | 0 | 4 | -4 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |