Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROFOF |  Professor | N/a | 176 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | farmer kamotee |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 3 | Amen |  High Priest | NPG | 178 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 4 | FALMEL |  High Wizard | OXGN | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 | GooJoDoQ |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 | Yataki Tombei |  Paladin | N/a | 171 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 7 | RaiDEVO |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 8 | F a b o l o u s |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | Online |  Professor | N/a | 255 | 120 | 18 | 19 | -1 | 
| 10 | MioSouL |  Soul Linker | N/a | 237 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 | CheongSu2 |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | Berries |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 13 | Refinerer |  Creator | N/a | 157 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 14 | Redragon |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 | Yung Ecaller |  Champion | Tempest | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 | dracul |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | The Hawks Gotm |  High Priest | QuestBox | 203 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 | ililililililiiiiilllll |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | Pussy Shaker |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 | taaeee |  Star Gladiator | N/a | 255 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | Ross |  Whitesmith | N/a | 253 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | WipisH |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | Boy Tigre |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 24 | Uwak |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 25 | MVLS |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | Kamoteng Mayhika |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 27 | Cael |  Champion | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 28 | LINNKS |  Soul Linker | N/a | 99 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 29 | Retired |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 30 | ANG PANGARAP KONG LK |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |