Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 123aa |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 2 | Riley Reid |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 3 | Wizard70 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 4 | Keqing |  Gypsy | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 | Acid Terror |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 | Rob Lucci |  Creator | Cipher Pol | 255 | 120 | 6 | 7 | -1 | 
| 7 | Cheap |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 7 | 8 | -1 | 
| 8 | KAMOTENG FAMER |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | Diyata |  Sniper | N/a | 249 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | Yzak |  Paladin | Trump2025 | 255 | 120 | 8 | 9 | -1 | 
| 11 | WIZZIW |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | Aoki |  Champion | N/a | 255 | 120 | 10 | 11 | -1 | 
| 13 | Bursting Tahong |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 14 | Anguish |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 | Pawnage |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 5 | 6 | -1 | 
| 16 | Isildur |  Creator | N/a | 242 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | DIGONGBOBO |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 | CREATORRz |  Creator | N/a | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 19 | TAGALINK |  Soul Linker | N/a | 185 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 | GUSNS |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | 112233 |  Lord Knight | N/a | 244 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | Dying |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | cuan |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 24 | UltraFuz |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 25 | The Gunner |  Gunslinger | Akatski | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | Shaya |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 27 | Nidhoggur |  Creator | Karmacophia | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 28 | Hermes Trismegistus |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 29 | ExtrangHero |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 11 | 12 | -1 | 
| 30 | Mugendramon |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |