Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haring Manggi |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | Farmerraka |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 3 | Raging Joey |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 4 | Floydie |  Assassin Cross | N/a | 245 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 | Booming |  Creator | N/a | 255 | 120 | 8 | 3 | 5 | 
| 6 | Archi |  High Priest | Eimpire | 248 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 7 | Baktol |  Champion | N/a | 255 | 120 | 106 | 17 | 89 | 
| 8 | Hanni |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | New York Citry |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 7 | 37 | -30 | 
| 10 | Crazy Cart |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 5 | 14 | -9 | 
| 11 | KaizerHunT |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | Corruption |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 8 | -8 | 
| 13 | Swearti |  High Priest | N/a | 167 | 120 | 5 | 11 | -6 | 
| 14 | Mosse Minotir |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 51 | 17 | 34 | 
| 15 | malyn |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 16 | xXgrayXx |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 17 | Baby |  Professor | N/a | 255 | 120 | 2 | 6 | -4 | 
| 18 | Hellangel |  Lord Knight | No | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 19 | Tusk |  Professor | Mighty | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 20 | AvdaKdavra |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 21 | Dadalhin |  Creator | ORDINARIES | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 22 | TARPOLIN NI PARAGUN |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 7 | 3 | 4 | 
| 23 | Perii |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 367 | 217 | 150 | 
| 24 | Cristy Fermin |  Super Novice | N/a | 191 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 25 | Balmain |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 102 | 160 | -58 | 
| 26 | GoingTwice |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 27 | Rau Le Creuset |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 1 | 18 | -17 | 
| 28 | Linx |  Soul Linker | N/a | 164 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 29 | Pahong |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 16 | -15 | 
| 30 | Baug X |  High Wizard | N/a | 255 | 1 | 6 | 4 | 2 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |