Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OI KALMA |  High Priest | EUTME | 156 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 2 | Karbe |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 3 | PastorQuiboloy |  High Priest | N/a | 175 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 4 | FP sa MUKA |  Creator | Harabas | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 5 | Endou |  High Priest | Celestial | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 6 | Butter Cup |  Champion | Classic | 255 | 120 | 26 | 28 | -2 | 
| 7 | Chupablo Escobar |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 8 | M a V i |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 9 | Over Time |  Taekwon | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 10 | BAGUMGAM |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| 11 | Michann |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 12 | 10BAKLANGSUPOT |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 13 | Saitamuch |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 14 | Harry Puta |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 4 | -2 | 
| 15 | Katrinn |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 16 | Methampetamine |  Whitesmith | Downgrade Refines | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 17 | Jheas GRF |  Priest | N/a | 167 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 18 | Nishinoya |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 19 | Ownage |  Lord Knight | N/a | 166 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 20 | Marlboro Lights |  Lord Knight | Harabas | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| 21 | FuckyouALL |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 22 | NoFear |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 23 | Grimmjow Jaegerjaquez |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 24 | Wizard Farm |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 25 | X X X |  Clown | N/a | 255 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 26 | Lil4 |  Lord Knight | N/a | 180 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 27 | mattewty |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 28 | Dao Ming Si |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 3 | 5 | -2 | 
| 29 | Wizard69 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 30 | MacallanS |  Champion | N/a | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |