Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mockingbird |  Champion | N/a | 255 | 120 | 3 | 7 | -4 | 
| 2 | Tzxc |  Creator | N/a | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 3 | Baug 10 |  Clown | Singaw | 255 | 120 | 3 | 19 | -16 | 
| 4 | Fagtard |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 9 | 9 | 0 | 
| 5 | Kingdom |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 6 | Potek |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 7 | SoubaChing |  Sniper | UNKN0WN | 255 | 120 | 4 | 17 | -13 | 
| 8 | Shen |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 39 | 54 | -15 | 
| 9 | CaptainHook |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 19 | 20 | -1 | 
| 10 | Santo Nino |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 11 | Skalter |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 69 | 97 | -28 | 
| 12 | S a t a n a s |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 0 | 5 | -5 | 
| 13 | Black Drake |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 14 | 20 | -6 | 
| 14 | vVvVvVv |  Clown | N/a | 255 | 120 | 13 | 1 | 12 | 
| 15 | Bigas |  Champion | N/a | 255 | 120 | 3 | 14 | -11 | 
| 16 | Zuwo |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| 17 | Doomy |  High Wizard | Farmhands | 255 | 120 | 10 | 341 | -331 | 
| 18 | Africanow |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 43 | 21 | 22 | 
| 19 | LorD AleX |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 2 | 4 | -2 | 
| 20 | Wijard |  High Wizard | BOBO BANGAG MARCOS | 255 | 120 | 2 | 7 | -5 | 
| 21 | NagliliyabNaPaa |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 1 | 12 | -11 | 
| 22 | Abbys |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | Tai Chi |  Star Gladiator | Witch | 255 | 120 | 6 | 16 | -10 | 
| 24 | Plax |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 158 | 42 | 116 | 
| 25 | S t u s s y |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 611 | 461 | 150 | 
| 26 | Amaterasu |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 141 | 236 | -95 | 
| 27 | P u k e |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 861 | 673 | 188 | 
| 28 | Jewel |  Professor | N/a | 255 | 120 | 96 | 32 | 64 | 
| 29 | MannyPakyu |  Champion | N/a | 255 | 120 | 32 | 32 | 0 | 
| 30 | PaWiz |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 40 | 73 | -33 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |