Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Exus |  Champion | N/a | 255 | 120 | 49 | 27 | 22 | 
| 2 | Hannah |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 14 | 9 | 5 | 
| 3 | uWuu |  Creator | N/a | 255 | 120 | 8 | 4 | 4 | 
| 4 | Knus |  Champion | N/a | 255 | 120 | 48 | 26 | 22 | 
| 5 | 00Penguin00 |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 | Wicked Sick |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 19 | 1 | 18 | 
| 7 | riiing Coiiiin |  Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 8 | Ducky |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 9 | Kamoteng Kahoy |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 2 | 30 | -28 | 
| 10 | Cemetery |  Champion | WilaBaliW | 255 | 120 | 14 | 26 | -12 | 
| 11 | Pippa |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 6 | 24 | -18 | 
| 12 | CarmeIita |  Champion | N/a | 255 | 120 | 7 | 4 | 3 | 
| 13 | Xcalibur |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 5 | 18 | -13 | 
| 14 | Counsel |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 15 | Boss Chubs |  High Wizard | Mighty | 255 | 120 | 4 | 338 | -334 | 
| 16 | tikol gaming |  Assassin Cross | N/a | 253 | 120 | 0 | 5 | -5 | 
| 17 | Acid Bombbb |  Creator | Untouchables | 255 | 120 | 150 | 218 | -68 | 
| 18 | ChupapiMunyanyo |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | EUSTASS KID |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 24 | -24 | 
| 20 | fgsfd |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | Valentine |  High Priest | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | Tobrut Lover |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 23 | Tamulmol |  Creator | Untouchables | 255 | 120 | 3 | 0 | 3 | 
| 24 | Hayami |  High Wizard | Heart | 255 | 120 | 12 | 3 | 9 | 
| 25 | iShowSpeed |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 17 | 26 | -9 | 
| 26 | Trader ni Isel |  Creator | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 27 | Metheus Of Asia |  Champion | N/a | 176 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 28 | purplehaze1 |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 2 | 10 | -8 | 
| 29 | Golden Magic |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 30 | CREAM CORN |  Champion | N/a | 255 | 120 | 33 | 29 | 4 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |