Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stay Fly |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 43 | 87 | -44 | 
| 2 | PirateX |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 9 | 35 | -26 | 
| 3 | C0miNg S00n |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 4 | lekelk |  Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 5 | -5 | 
| 5 | UhawNaLumpia |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 6 | Trap |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 119 | 109 | 10 | 
| 7 | Assassin Kamote |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 8 | 2 | 6 | 
| 8 | kalkal |  Creator | N/a | 255 | 120 | 6 | 13 | -7 | 
| 9 | Julius Rome Maquinto |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | penpenmoto |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 15 | -15 | 
| 11 | MUSHROOM |  High Wizard | EUTME | 255 | 120 | 407 | 146 | 261 | 
| 12 | Psycho |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 13 | Mademoiselle |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 14 | K u s h |  Creator | N/a | 255 | 120 | 3 | 2 | 1 | 
| 15 | Land |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 5 | -4 | 
| 16 | Chaos Strike |  Champion | N/a | 255 | 120 | 1 | 19 | -18 | 
| 17 | l yEsh l |  High Wizard | EUTME | 255 | 120 | 443 | 102 | 341 | 
| 18 | Chuberto |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 25 | 24 | 1 | 
| 19 | ANO SA TINGIN MO |  High Wizard | EUTME | 255 | 120 | 7 | 26 | -19 | 
| 20 | ANG MAKIKITA MO |  High Wizard | EUTME | 255 | 120 | 5 | 27 | -22 | 
| 21 | Lhttzzz |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | Scout |  Star Gladiator | M V P | 255 | 120 | 22 | 16 | 6 | 
| 23 | Suwail anak ng gapo |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 20 | -19 | 
| 24 | Rukawa |  Champion | N/a | 255 | 120 | 29 | 17 | 12 | 
| 25 | WooD |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 2 | 0 | 2 | 
| 26 | The Boring Show |  Creator | N/a | 255 | 120 | 2 | 18 | -16 | 
| 27 | leklekmo |  Champion | N/a | 255 | 120 | 8 | 13 | -5 | 
| 28 | peeeeeeeek |  Stalker | N/a | 253 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 29 | Bouquet |  Assassin Cross | Gods | 255 | 120 | 0 | 55 | -55 | 
| 30 | pruf |  Professor | N/a | 178 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |