Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Archane |  Sniper | N/a | 234 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | INeedMoney |  Creator | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 3 | Dede Dede Lang |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 4 | Orchids |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 | Kylie |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 | Apox |  Paladin | N/a | 255 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 7 | Carota lasciva |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 8 | ShiroYasha |  Lord Knight | N/a | 254 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | Coen |  Champion | N/a | 244 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | BOOBIES |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 | Altra |  High Priest | Besties | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | Mukuro |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 13 | M a C o Y |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 14 | Sheldon Cooper |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 | Tikbalang |  Soul Linker | N/a | 165 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 | SpelMonk |  Monk | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | Golti |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 | Orc Lord |  Whitesmith | Poring Coins | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | Chicosci |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 | EviLiSh |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | Cockroach |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | lIlIlIIlIlIlIlIlIlIlI |  Assassin Cross | N/a | 255 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | Vivs |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 24 | Blooky |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 25 | Short |  Blacksmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | MGMarx |  High Wizard | N/a | 245 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 27 | BOY WALIS |  High Wizard | BANTATAY | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 28 | Bentong |  Blacksmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 29 | Deathstroke |  Lord Knight | Loyalista | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 30 | Mugen |  Lord Knight | Forsaken | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |