Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joke |  Creator | Guild | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | User ID |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 3 | Sr Miyagi |  Creator | N/a | 255 | 120 | 2 | 3 | -1 | 
| 4 | Deviruchi |  Lord Knight | N/a | 255 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 5 | Vile |  Professor | Corrupt | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 6 | Caloy25 |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 7 | Governor |  Champion | Chillside | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 8 | Brooke |  Clown | Porntera | 167 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | SoulSociety |  Soul Linker | N/a | 246 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | Carms |  Creator | Asgardian | 252 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 | Imperium |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | kamotee |  Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 13 | C u m s h o t S |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 1 | 2 | -1 | 
| 14 | Sinbad |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 | PROFOF |  Professor | N/a | 176 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 | farmer kamotee |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | Amen |  High Priest | NPG | 178 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 | FALMEL |  High Wizard | OXGN | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | GooJoDoQ |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 | Yataki Tombei |  Paladin | N/a | 171 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | RaiDEVO |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 22 | F a b o l o u s |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | Online |  Professor | N/a | 255 | 120 | 18 | 19 | -1 | 
| 24 | MioSouL |  Soul Linker | N/a | 237 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 25 | CheongSu2 |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | Berries |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 27 | Refinerer |  Creator | N/a | 157 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 28 | Redragon |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 29 | Yung Ecaller |  Champion | Tempest | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 30 | dracul |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |