Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumisipang Kupal |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 2 | He Yuan Zi |  Professor | N/a | 255 | 120 | 15 | 22 | -7 | 
| 3 | Aatrox |  Champion | N/a | 164 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 4 | ResshinLK |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 11 | 18 | -7 | 
| 5 | Tusk |  Professor | Mighty | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 6 | Kami |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 7 | xXx swerte xXx |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 8 | OverLoad |  Whitesmith | BlackList | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 9 | Wet Dream |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 18 | 25 | -7 | 
| 10 | Idiot |  Creator | N/a | 255 | 120 | 19 | 26 | -7 | 
| 11 | Prof Kupz |  Professor | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 12 | Yajj |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 13 | JuIius Novachrono |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 14 | APPLE KTA TNGINA MO KA |  Clown | N/a | 180 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 15 | Anus |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 18 | 25 | -7 | 
| 16 | Gandhi |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 17 | Hogwarts |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 18 | 25 | -7 | 
| 18 | Marco The Phoenix |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 8 | 15 | -7 | 
| 19 | Boss Mac |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 20 | Scissors |  Creator | N/a | 255 | 120 | 7 | 14 | -7 | 
| 21 | IceSpice |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 22 | Lapu Lapu |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 23 | ngak |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 2 | 9 | -7 | 
| 24 | Bronny |  Creator | Tigid Tigidig | 255 | 120 | 6 | 13 | -7 | 
| 25 | Bheng |  Whitesmith | MVP | 255 | 120 | 2 | 9 | -7 | 
| 26 | UltraHD |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 27 | Kaguya Otsutsuki |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 3 | 10 | -7 | 
| 28 | Miss |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 5 | 12 | -7 | 
| 29 | Wrath |  Lord Knight | N/a | 255 | 1 | 16 | 23 | -7 | 
| 30 | Palladin Randel |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |