Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hykk |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 19 | 26 | -7 | 
| 2 | Monique |  Champion | WhiteTiger | 255 | 120 | 16 | 23 | -7 | 
| 3 | GirIfriend |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 4 | AqrabuameIu |  High Wizard | Storage | 255 | 120 | 14 | 21 | -7 | 
| 5 | JokingClown |  Clown | Hollows | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 6 | Satire |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 7 | TeamKatagumpay |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 5 | 12 | -7 | 
| 8 | Idunno |  Clown | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 9 | LunaToffee |  Soul Linker | No Permanent Guild | 169 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 10 | Jheane |  High Wizard | Siklab | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 11 | Arcient |  Paladin | Akatsuki | 255 | 120 | 13 | 20 | -7 | 
| 12 | Pewee |  Champion | N/a | 255 | 120 | 7 | 14 | -7 | 
| 13 | ImperialM |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 14 | Can Thought |  Creator | N/a | 255 | 120 | 41 | 48 | -7 | 
| 15 | Galit |  Professor | N/a | 255 | 120 | 3 | 10 | -7 | 
| 16 | PadreDamaso |  High Priest | N/a | 255 | 120 | 1 | 8 | -7 | 
| 17 | Nube |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 3 | 10 | -7 | 
| 18 | Zerkon |  Champion | N/a | 255 | 120 | 205 | 212 | -7 | 
| 19 | Tite |  Star Gladiator | Akatsuki | 255 | 120 | 5 | 12 | -7 | 
| 20 | burnushobukeke17 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 8 | -6 | 
| 21 | GinaHasa |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 22 | Vrillon |  Wizard | N/a | 254 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 23 | OpenItem |  Creator | PandaLover | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 24 | PriciLia |  High Priest | N/a | 255 | 120 | 1 | 7 | -6 | 
| 25 | Frankswell |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 26 | Blue Dream |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 3 | 9 | -6 | 
| 27 | KapitanLevi |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 7 | -6 | 
| 28 | ApolloEros |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 29 | 2pakk |  High Priest | N/a | 180 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 30 | Wrongfalse |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |