Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Misha |  Creator | N/a | 255 | 120 | 15 | 21 | -6 | 
| 2 | Rowell |  Creator | N/a | 255 | 120 | 8 | 14 | -6 | 
| 3 | Rok Ap |  Sniper | Drop Outz | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 4 | PUMAPANA |  Sniper | N/a | 172 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 5 | Zack |  Lord Knight | N/a | 196 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 6 | okok |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 7 | TESTLK |  Lord Knight | N/a | 157 | 95 | 1 | 7 | -6 | 
| 8 | NitroGlycerin |  Lord Knight | N/a | 255 | 1 | 4 | 10 | -6 | 
| 9 | Linker1 |  Soul Linker | N/a | 166 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 10 | Aoki003 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 11 | Gen Mahamatra |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 5 | 11 | -6 | 
| 12 | Viole |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 3 | 9 | -6 | 
| 13 | Tangol |  Creator | Rawstarrr | 255 | 120 | 10 | 16 | -6 | 
| 14 | C0miNg S00n |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 15 | peeeeeeeek |  Stalker | N/a | 253 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 16 | Blinkz |  Champion | N/a | 255 | 120 | 11 | 17 | -6 | 
| 17 | Privacy |  Lord Knight | N/a | 154 | 1 | 0 | 6 | -6 | 
| 18 | Wizdom |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 19 | Bonbon |  Creator | N/a | 255 | 120 | 1 | 7 | -6 | 
| 20 | MasteRSmitE |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 21 | Junnie Boy |  Creator | N/a | 255 | 120 | 262 | 268 | -6 | 
| 22 | 462327342 |  Creator | N/a | 114 | 1 | 0 | 6 | -6 | 
| 23 | Ains |  High Wizard | Grindr | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 24 | Golden Boy |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 25 | Sylphiette |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 7 | -6 | 
| 26 | Tresehabaotsotaba |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 6 | 12 | -6 | 
| 27 | Seyren |  Whitesmith | N/a | 255 | 1 | 264 | 270 | -6 | 
| 28 | Lorhianz |  Clown | Kamote | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 29 | Mem3ng |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 30 | WHOLE CORN |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |