Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▲ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael |  Taekwon | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 2 | D a l a g a n g PUKE |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 3 | Popzie |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 4 | Elephant |  Lord Knight | N/a | 159 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 5 | Bukoooo |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 6 | danmarx |  Sniper | Anarchy | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 7 | RatBuRaoT |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 8 | Pull |  Whitesmith | N/a | 160 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 9 | Goto Ryuji |  Creator | ExoticLeveling | 255 | 120 | 3 | 5 | -2 | 
| 10 | Jeros |  Knight | N/a | 177 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 11 | WinryRockbell |  Whitesmith | BASURAMEN | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 12 | Mj14 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 13 | sakaka |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 14 | 0000 |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 15 | Marlboro Green |  Creator | Uchiha Clan | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| 16 | Sange |  Creator | N/a | 255 | 120 | 2 | 4 | -2 | 
| 17 | Oh My Goodness Gracious |  High Wizard | Farmers Market | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 18 | WhOCareS |  Assassin Cross | N/a | 250 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 19 | lFrey |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 20 | OI KALMA |  High Priest | EUTME | 156 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 21 | Karbe |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 22 | PastorQuiboloy |  High Priest | N/a | 175 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 23 | FP sa MUKA |  Creator | Harabas | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 24 | Endou |  High Priest | Celestial | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 25 | Butter Cup |  Champion | Classic | 255 | 120 | 26 | 28 | -2 | 
| 26 | Chupablo Escobar |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 27 | M a V i |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 28 | Over Time |  Taekwon | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 29 | BAGUMGAM |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 1 | 3 | -2 | 
| 30 | Michann |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |