Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | No Mercy |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 2 | Borsalin0 |  Creator | N/a | 255 | 120 | 4 | 7 | -3 | 
| 3 | Fulcanelli |  Creator | BONAKIDS | 255 | 120 | 4 | 7 | -3 | 
| 4 | kaluluwawa |  Soul Linker | N/a | 240 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 5 | Treasure |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 6 | Alhemoy |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 7 | Akatski |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 8 | AcidPuke |  Creator | N/a | 255 | 120 | 3 | 6 | -3 | 
| 9 | Sylar |  Professor | N/a | 255 | 120 | 16 | 19 | -3 | 
| 10 | Buzz |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 11 | link kita bobo ka e |  Soul Linker | N/a | 173 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 12 | Siomai |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 13 | Malakas |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 14 | Boomer |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 15 | Tarot |  Clown | Civilians | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 16 | Alexios Misthios |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 42 | 45 | -3 | 
| 17 | Darksmith |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 18 | Extravagant |  Professor | N/a | 255 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 19 | PALTIK |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 20 | Seraf01 |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 21 | Archi |  High Priest | Eimpire | 248 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 22 | I l I l I |  Champion | La Cosa Nostra | 255 | 120 | 50 | 53 | -3 | 
| 23 | Zailog2 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 19 | 22 | -3 | 
| 24 | Haxxorific |  Champion | N/a | 255 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 25 | Fidelito JR |  Paladin | N/a | 255 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 26 | xXx bingo xXx |  Gunslinger | N/a | 246 | 120 | 6 | 9 | -3 | 
| 27 | Sakura |  High Wizard | Ahjin | 255 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 28 | Suzuki |  Champion | N/a | 255 | 120 | 4 | 7 | -3 | 
| 29 | Mitsubishi |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 2 | 5 | -3 | 
| 30 | Aristotle |  Professor | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |