Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção ▼ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jinun Panda |  Champion | N/a | 255 | 120 | 22 | 25 | -3 | 
| 2 | Angra Manyu |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 3 | Prens |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 4 | EGGY |  High Wizard | La Cosa Nostra | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 5 | Blacksmith |  Whitesmith | Blacksmith | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 6 | BleuCheese |  Creator | N/a | 178 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 7 | Himari |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 8 | H a e o |  Champion | N/a | 195 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 9 | rainambatwo |  Assassin Cross | SUPREME | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 10 | xVend |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 1 | 4 | -3 | 
| 11 | Thrustmaster |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 30 | 33 | -3 | 
| 12 | Fontahdawn |  Paladin | N/a | 158 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 13 | Just Call Me Warren |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 14 | Angelic |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 13 | 16 | -3 | 
| 15 | Cms rONN |  Champion | N/a | 141 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 16 | XINMODE |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 3 | 6 | -3 | 
| 17 | Snawv |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 18 | xXx Malas xXx |  Champion | N/a | 249 | 120 | 2 | 5 | -3 | 
| 19 | Loyalista |  Clown | N/a | 255 | 120 | 3 | 6 | -3 | 
| 20 | AntonioWizz |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 21 | Penny Wise |  Clown | N/a | 255 | 120 | 4 | 7 | -3 | 
| 22 | MANA DRAIN |  Professor | N/a | 255 | 120 | 2 | 5 | -3 | 
| 23 | Peach |  High Priest | Queen | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 24 | LinkerMoTo |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 25 | Paksy |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 26 | Dual Link |  Soul Linker | N/a | 174 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 27 | RUSH SELLER |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 28 | Forgetful Lucy |  Creator | Asgardian | 255 | 120 | 21 | 24 | -3 | 
| 29 | Malas |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 30 | Autobots |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 8 | 
|  | 4 | 
|  | 2 | 
|  | 15 | 
|  | 1 |