Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000000 |  Sniper | N/a | 181 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 2 | PARAGLARAY |  Creator | N/a | 166 | 120 | 8 | 2 | 6 | 
| 3 | REGOR |  High Wizard | Armed n Loaded | 255 | 120 | 22 | 42 | -20 | 
| 4 | Cqw2123 |  Champion | N/a | 255 | 120 | 3 | 1 | 2 | 
| 5 | Wizdom |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 6 | TeDdyMuCho |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 2 | 15 | -13 | 
| 7 | Oreshmah |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 22 | 19 | 3 | 
| 8 | Soltice |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 1 | 0 | 1 | 
| 9 | JonVendor14 |  Merchant | Payon | 42 | 32 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | KalaKalz |  Creator | N/a | 255 | 120 | 3 | 6 | -3 | 
| 11 | Bukoooo |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 12 | YurikoKagenue |  Sniper | N/a | 255 | 1 | 22 | 12 | 10 | 
| 13 | VVVVVVVVVVVVVVVVV |  Soul Linker | N/a | 189 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 14 | Whizz |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 42 | 28 | 14 | 
| 15 | Ryker |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 | Palaso ng Kamote |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 20 | 10 | 10 | 
| 17 | Yggdrasil Farmer |  Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 18 | Lopa Lopa |  Whitesmith | N/a | 176 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | danmarx |  Sniper | Anarchy | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 20 | Sn4ke |  Lord Knight | N/a | 166 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | Oportunista |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 22 | CarmsBhe |  Clown | N/a | 255 | 120 | 9 | 29 | -20 | 
| 23 | Euthanasia v2 stay |  Creator | N/a | 255 | 120 | 4 | 2 | 2 | 
| 24 | GSiS |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 1 | 5 | -4 | 
| 25 | ZestO |  Soul Linker | N/a | 127 | 98 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | Knox |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 2 | 1 | 1 | 
| 27 | Dennis 3 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 101 | 9 | 92 | 
| 28 | Bonbon |  Creator | N/a | 255 | 120 | 1 | 7 | -6 | 
| 29 | Ice Cream Yummy |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 5 | 2 | 3 | 
| 30 | Suijo |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |