Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MasteRSmitE |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 6 | -6 | 
| 2 | Kuryu |  Creator | N/a | 255 | 120 | 36 | 35 | 1 | 
| 3 | Miri |  Whitesmith | Demigods | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 4 | Vinn |  Champion | N/a | 255 | 120 | 12 | 12 | 0 | 
| 5 | Staaar |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 6 | Its Luna |  High Priest | Celestial | 255 | 120 | 22 | 5 | 17 | 
| 7 | 5DaysVacationToThailand |  Creator | Savanah | 229 | 120 | 0 | 5 | -5 | 
| 8 | Yasha |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | Kira Yamato |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 | Tristan Gardose |  Gypsy | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 11 | Badjojo |  Creator | N/a | 255 | 120 | 12 | 21 | -9 | 
| 12 | 9999999 |  Stalker | N/a | 255 | 120 | 23 | 33 | -10 | 
| 13 | Pull |  Whitesmith | N/a | 160 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 14 | Swagger |  Sniper | HoIIows | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 15 | MALASAKIT SA KAMOTE |  Lord Knight | EUTME | 167 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 | Arctophile |  Champion | N/a | 157 | 108 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | MarcusT |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 | KUPAL KA SONIE |  Ninja | EUTME | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 19 | HINDI MAY ADHD LANG |  Taekwon | EUTME | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 20 | 3sp4da |  Creator | guildmoto | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 21 | Goto Ryuji |  Creator | ExoticLeveling | 255 | 120 | 3 | 5 | -2 | 
| 22 | Eiji |  Blacksmith | Archangel | 173 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | uwuuuu |  Creator | No Comment | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 24 | Makhati Pukiko |  Whitesmith | guildmoto | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 25 | Junnie Boy |  Creator | N/a | 255 | 120 | 262 | 268 | -6 | 
| 26 | Jeros |  Knight | N/a | 177 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 27 | WinryRockbell |  Whitesmith | BASURAMEN | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 28 | Remi |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 29 | X a V i |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 30 | Bracer |  Creator | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |