Listando 20 de 3,652 Jogadores
| Posição | Personagem | Classe | Clã | Nível de Base | Nível de Classe | Eliminações | Mortes | Proporção | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alcyone |  Creator | MAdagascar | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 2 | GoldoG |  Sniper | N/a | 255 | 120 | 33 | 34 | -1 | 
| 3 | Paradigm |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 225 | 45 | 180 | 
| 4 | linkersi |  Soul Linker | N/a | 255 | 120 | 0 | 8 | -8 | 
| 5 | Carnival |  Assassin Cross | N/a | 255 | 120 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 | FamiLYFAM |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 7 | -5 | 
| 7 | Pakastani |  High Wizard | KupalL | 255 | 120 | 2 | 0 | 2 | 
| 8 | ET002 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 | Zeika |  Assassin Cross | N/a | 177 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 10 | L7L7L7L7L7L7L7L7L7 |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 1 | 0 | 1 | 
| 11 | StorageOne |  Super Novice | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 | RatBuRaoT |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 0 | 2 | -2 | 
| 13 | Miss Tin |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 2 | 1 | 1 | 
| 14 | w1Shh |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 13 | 11 | 2 | 
| 15 | ELGIEBISAKOL |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 15 | 22 | -7 | 
| 16 | Skepta |  Champion | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 | Malumanay |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 18 | 5 | 13 | 
| 18 | Gyomei Himejima |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 75 | 60 | 15 | 
| 19 | TH3RD |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 2 | 2 | 0 | 
| 20 | SeverusSnape |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 11 | 9 | 2 | 
| 21 | Weaklings |  Paladin | N/a | 255 | 120 | 0 | 33 | -33 | 
| 22 | Always Be My Baby |  Super Novice | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 23 | Berry |  Ninja | N/a | 255 | 120 | 18 | 18 | 0 | 
| 24 | My Nigga |  High Wizard | N/a | 255 | 120 | 0 | 7 | -7 | 
| 25 | lH4X |  Lord Knight | N/a | 255 | 120 | 0 | 1 | -1 | 
| 26 | TakeUDown |  Star Gladiator | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 27 | Salad |  Paladin | N/a | 255 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 28 | Bote Bakal Plastic |  Whitesmith | N/a | 255 | 120 | 0 | 3 | -3 | 
| 29 | Cursed Water |  Gunslinger | N/a | 255 | 120 | 6 | 7 | -1 | 
| 30 | Quinn |  High Wizard | Deja Vu | 255 | 120 | 6 | 11 | -5 | 
| Guild | Castles | 
|---|---|
|  | 6 | 
|  | 16 | 
|  | 6 | 
|  | 1 | 
|  | 1 |